Логистика
Инфузионные растворы в полимерных контейнерах производства ОАО «Фирма Медполимер» обладают неоспоримыми преимуществами при транспортировке и хранении. Они занимают меньше места, чем стеклянные и полимерные флаконы, не бьются, могут подвергаться замораживанию при транспортировке.
Специалисты нашей компании подберут для Вас наиболее выгодный вид транспорта, отвечающий Вашим потребностям.
Размеры и вес коробок и поддонов с инфузионными растворами
| Наименование | Длина, (м) | Ширина, (м) | Высота, (м) | Объем, (м3) | Вес, (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка | 250 | 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,02 | 7,3 |
| 500 | 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,02 | 7,3 | |
| Поддон | 250 | 1,20 | 0,80 | 1,80 | 1,728 | 600 |
| 500 | 1,20 | 0,80 | 1,60 | 1,536 | 600 | |
Вместимость автотранспорта
| Автотранспорт | Грузоподъемность, т | Количество коробок | Количество поддонов |
|---|---|---|---|
| Газель | 1,5 – 1,7 | 200 - 240 | 2,5 - 3 |
| ЗИЛ-Бычок | 3,5 | 467 | 5,8 |
| 10-титонник тентовый | 5 - 15 | 667 - 2000 | 8,3 - 25 |
| 10-титонник с 20 футовым контейнером | 10-20 | 960 | 12 |
| 20-титонник с 40 футовым контейнером | 20 - 28 | 2240 | 28 |
| Евротент | 20 - 22 | 2640 | 33 |
Вместимость контейнеров
| Контейнер | Длина | Ширина | Высота | Кол-во коробок | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-го | 500-го | ||||
| 3 т | 1950 | 1200 | 2100 | 160 | 160 |
| 5 т | 2400 | 1950 | 2050 | 320 | 320 |
| 20 т | 5867 | 2300 | 2197 | 1300 | 1400 |
По всем вопросам, связанным с транспортировкой нашей продукции, пожалуйста обращайтесь:
- по телефону +7 (812) 458-58-27
- по электронной почте logist@medp.spb.ru


